Велосипедные фары ENLEE M03
Серия M03 от ENLEE — это велосипедные фары, разработанные для хорошего освещения во время ночных поездок.
Особенности серии:
- Дизайн линзы: Линза рассеивает свет, что помогает избежать ослепления встречных участников движения.
- Вращающаяся линза: Линзу можно перевернуть, если фара установлена «вверх ногами» (например, на креплении Garmin или другом). Это позволяет настроить направление светового луча независимо от способа крепления.
- Материал корпуса: Алюминиевый сплав в сочетании с PC, PA и POM.
- Водонепроницаемость: Класс защиты IP66.
- Память режимов: Фара включается в последнем использованном режиме.
- Индикатор заряда батареи:
- Зеленый свет: 80%-100% заряда.
- Синий свет: 30%-80% заряда.
- Красный свет: менее 30% заряда.
- Тип зарядки: USB Type-C.
| Параметр / Модель | M03-400 лм | M03-600 лм | M03-800 лм | M03-1200 лм | M03-1500 лм |
| Режим / Яркость (Лм) / Время работы | |||||
| High | 400 Лм / 2 ч 10 мин | 600 Лм / 1 ч 40 мин | 800 Лм / 1 ч 30 мин | 1200 Лм / 1 ч 40 мин | 1500 Лм / 1 ч 20 мин |
| Medium | 300 Лм / 3 ч 10 мин | 450 Лм / 2 ч 10 мин | 630 Лм / 2 ч | 900 Лм / 2 ч 30 мин | 1100 Лм / 1 ч 50 мин |
| Low | 250 Лм / 4 ч 30 мин | 350 Лм / 3 ч 20 мин | 480 Лм / 2 ч 45 мин | 500 Лм / 4 ч 30 мин | 700 Лм / 3 ч 40 мин |
| ECO | 100 Лм / 11 ч | 150 Лм / 9 ч | 200 Лм / 6 ч 45 мин | 300 Лм / 8 ч | 300 Лм / 8 ч 30 мин |
| Flashing Fast | 100 Лм / 22 ч | 150 Лм / 19 ч | 200 Лм / 13 ч | - | - |
| Flashing Slow | 250 Лм / 9 ч | 350 Лм / 7 ч | 480 Лм / 5 ч 30 мин | - | - |
| Flashing | - | - | - | 500 Лм / 8 ч 30 мин | 700 Лм / 7 ч 30 мин |
| Емкость батареи (мАч) | 2000 | 2200 | 2500 | 4000 | 4500 |
| Входное напряжение | 5В - 1A | 5В - 2A | |||
| Материал | AL-alloy+PC+PA+POM | ||||
Примечание о режиме блокировки (Lock Mode):
Во избежание случайного включения и для защиты фары рекомендуется использовать режим блокировки. При покупке эта функция активирована.
- Чтобы заблокировать / разблокировать фару, быстро нажмите кнопку питания 5 раз. При блокировке индикатор мигает красным, при разблокировке - зеленым.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип велосипедного фонаря | Фара |
| Крепление фонаря | На руль |
| Особенности фонаря | Водонепроницаемый, Влагостойкий |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Черный |
| Режимы работы фонаря | Максимальный, Средний, Минимальный, Мигающий, Режим SOS |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Дальность светового луча | 200 м |
| Производитель | Garmin |
| Пользовательские характеристики | |
| Стиль | 1500 лм |
| Размеры | 110 x 29 x 29 мм |
- Цена: 1 781 ₴









